진행중

25년대비 노무1차 이철희 경제학 올인원이론 [동영상 STEP 1]

수강기간 :
75일

  • 강좌

    120,000원 60,000
  • 교재

    39,500원 35,000
총 결제 금액 0

강좌소개

 


강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기본이론

25년대비 노무1차 이철희 경제학 올인원이론 [동영상 STEP 1]

1. 제1강 수요 57분  
2. 제2강 공급 및 기장균형 57분  
3. 제3강 수요의 가격탄력성 51분  
4. 제4강 공급의 가격 탄력성 54분  
5. 제5강 수요 공급 이론의 응용 50분  
6. 제6강 수용 공급 이론의 응용 연습문제 41분  
7. 제7강 무차별 곡선이론 45분  
8. 제8강 소득소비곡선 및 가격소비곡선 53분  
9. 제9강 무차별 곡선이론의 응용 45분  
10. 제10강 현시선호이론 및 기대효용이론 61분  
11. 제11강 단기 생산이론 53분  
12. 제12강 장기생산이론 45분  
13. 제13강 대표적 생산 함수 및 장기비용 함수 44분  
14. 제14강 생산자 이론 문제풀이 44분  
15. 제15강 완전경쟁시장 45분  
16. 제16강 불완전 경쟁시장Ⅰ 45분  
17. 제17강 독점시장 Ⅱ 45분  
18. 제18강 완전경쟁과 독점시장 문제풀이 49분  
19. 제19강 과점시장 및 독점적 경쟁시장 44분  
20. 제20강 생산요소시장(기능별) 42분  
21. 제21강 계층별 소득분배 66분  
22. 제22강 파레토 최적 소비·생산점 22분  
23. 제23강 시장실패Ⅰ 69분  
24. 제24강 시장실패Ⅱ 71분  
25. 제25강 거시경제학의 기초 42분  
26. 제26강 GDP의 추계 시 제외 되는 것 54분  
27. 제27강 승수이론 36분  
28. 제28강 소비·투자 이론 64분  
29. 제29강 화폐의 공급 39분  
30. 제30강 화페의 공급과 수요 43분  
31. 제31강 금융정책 45분  
32. 제32강 IS - LM 곡선의 도출 43분  
33. 제33강 총수요 관리의 정책 48분  
34. 제34강 AD - AS 곡선의 도출 30분  
35. 제35강 물가상승에 대한 기대 35분  
36. 제36강 공급중시 경제학 51분  
37. 제37강 실업과 인플레이션 40분  
38. 제38강 필립스 곡선 36분  
39. 제39강 경기변동 및 경제성장1 51분  
40. 제40강 경제성장2 25분  
41. 제41강 순수무역이론 33분  
42. 제42강 외환론 31분  
43. 제43강 무역의 소득분배 및 국제수지론 28분  
44. 제44강 무역정책론(종강) 35분  

수강후기

작성자 내용 등록일
카톡상담 전화상담 수강상담